Silicon Wafers
You may add the same item more than once to purchase the quantity you want.
Click the sort menu to organize products. All prices are in USD. One unit = one wafer.
Total: $0.00
| Action | Qty | ID | Price Per Qty | Diam | Type | Dopant | Orien | Res (Ohm-cm) | Thick (um) | Polish | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold out | 0 | 3564 | $62.88 | 76.2 mm | N | P | <100> | 1-10 | 380 µm | ||
| Sold out | 0 | 3562 | $47.01 | 76.2 mm | N | P | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3561 | $160.31 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3560 | $76.47 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3559 | $66.29 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3558 | $157.38 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3557 | $73.08 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3556 | $62.88 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3114 | $97.33 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3553 | $158.51 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3552 | $102.99 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3551 | $89.40 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3550 | $154.66 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3548 | $60.61 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3546 | $44.08 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3545 | $158.51 | 50.8 mm | P | B | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3542 | $196.90 | 50.8 mm | P | B | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3541 | $70.14 | 50.8 mm | P | B | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| Sold out | 0 | 3540 | $61.07 | 50.8 mm | P | B | <100> | 1-10 | 280 µm | SSP | Prime |
| 50 | 2552 | $32.99 | 76.2 mm | Undoped | Undoped | <100> | >5000 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 49 | 3969 | $16.90 | 50.8 mm | Undoped | Undoped | <100> | >100 ohm/cm | 300 µm | SSP | ||
| 1 | 3093 | $42.70 | 50.8 mm | N | Undoped | N/A | >5000 | 275 µm | SSP | Bad Quality | |
| 100 | 2018 | $25.50 | 50.8 mm | Undoped | Undoped | <100> | >10000 | 280 µm | DSP | Prime | |
| 50 | 2313 | $17.90 | 25.4 mm | Undoped | Undoped | <111> | >2000 | 280 µm | DSP | Test | |
| 100 | 4015 | $130.00 | P | B | ~1-20ohm.cm | 725 µm | SSP | Prime | |||
| 15 | 3395 | $164.28 | P | B | <100> | 10-20 | 675 µm | SSP | Prime | ||
| 12 | 4219 | $159.97 | 300 mm | P | B | <100> | 1-100ohm.cm | 775 µm | DSP | SEMI Prime | |
| 50 | 3196 | $90.49 | 300 mm | P | B | <100> | 1-100 | 775 µm | DSP | Test | |
| 12 | 4184 | $11.48 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-20ohm.cm | 381 µm | SSP | Test | |
| 500 | 4088 | $1.90 | 76.2 mm | <111> | 40.0 - 60.0 | 203 µm | L/L | MECH | |||
| 64 | 4087 | $2.61 | 76.2 mm | N | <111> | 22.5 - 50.0 | 203 µm | L/L | MECH | ||
| 100 | 4012 | $11.10 | 76.2 mm | N | P | <111> | 0.001-0.005ohm.cm | 380 µm | SSP | ||
| 10 | 3774 | $15.75 | 76.2 mm | P | B | <100> | 0-100 | 406-480 µm | SSP | Test | |
| 50 | 3706 | $56.54 | 76.2 mm | Undoped | Intrinsic | <100> | >10000 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 500 | 1318 | $11.90 | 76.2 mm | P | B | <100> | 0.001-0.005 | 380 µm | SSP | Prime | |
| 1 | 1599 | $20.90 | 76.2 mm | P | B | <100> | 5-10 | 381 +/- 20 µm | SSP | ||
| 500 | 1080 | $5.56 | 76.2 mm | ANY | ANY | ANY | 380 µm | SSP | MECH | ||
| 114 | 986 | $9.75 | 76.2 mm | N | P | <100> | 0-100 | 406-480 µm | SSP | Test | |
| 500 | 978 | $10.45 | 76.2 mm | P | B | <100> | 1-10 | 380 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 695 | $10.50 | 76.2 mm | N | P | <100> | 1 - 10 | 380 µm | SSP | Prime | |
| 116 | 447 | $7.82 | 76.2 mm | P | B | <100> | 0-100ohm/cm | 406-480 µm | SSP | Test | |
| 25 | 4199 | $40.90 | 50.8 mm | P | <100> | 300 µm | SSP | SEMI Prime | |||
| 25 | 4198 | $28.42 | 50.8 mm | P | B | <100> | 1-30ohm.cm | 500 µm | SSP | SEMI Prime | |
| 25 | 4105 | $44.99 | 50.8 mm | 50 µm | DSP | ||||||
| 4 | 3920 | $54.88 | 50.8 mm | P | N | <100> | 1-10ohm.cm | 270 µm | SSP | ||
| 100 | 2631 | $12.89 | 50.8 mm | P | B | <100> | 0.001-0.005 | 300 µm | DSP | Prime | |
| 473 | 2321 | $8.49 | 50.8 mm | P | B | <111> | 1-10 | 270 µm | SSP | Prime | |
| 339 | 2270 | $8.82 | 50.8 mm | N | As | <100> | 0.001-0.005 | 280 µm | SSP | Prime | |
| 200 | 1319 | $9.95 | 50.8 mm | P | B | <100> | 0.001-0.005 | 280 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 763 | $7.93 | 50.8 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 275 µm | SSP | Prime | |
| 395 | 736 | $8.32 | 50.8 mm | N | P | <100> | 1 - 10 | 280 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 444 | $6.69 | 50.8 mm | P | B | <100> | 0-100 | 320-350 µm | SSP | Test | |
| 19 | 4188 | $16.00 | 25.4 mm | Undoped | >5000ohm.cm | 1000 µm | DSP | Solar Wafers | |||
| 100 | 3284 | $5.56 | 200 mm | ANY | ANY | SSP | EPI/MECH | ||||
| 1 | 4113 | $775.00 | 100 mm | P | <100> | 1-20 | 525 µm | SSP | |||
| 19 | 2836 | $93.90 | 100 mm | N | P | 8000-10000 | 300 µm | ||||
| 82 | 1850 | $13.90 | 100 mm | N | Sb | <100> | 0.0125-0.0125 | 525 µm | SSP | MECH | |
| 25 | 4026 | $109.98 | 150 mm | N | Undoped | <100> | >3000ohm/cm | 675 µm | DSP | ||
| 50 | 3225 | $144.54 | 150 mm | Undoped | Undoped | <100> | >10,000 | 675 µm | DSP | Prime | |
| 30 | 3984 | $53.90 | 100 mm | Undoped | >20000ohm.cm | 300 µm | DSP | SEMI Prime | |||
| 57 | 3656 | $67.20 | 100 mm | Undoped | Undoped | <100> | >20,000 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 200 | 3328 | $70.14 | 100 mm | Undoped | Undoped | <100> | >20,000 | 525 µm | SSP | Prime | |
| 100 | 3193 | $75.79 | 100 mm | Undoped | Undoped | <100> | >10,000 | 525 µm | DSP | Prime | |
| 25 | 4038 | $26.98 | 10 mm | Undoped | Undoped | 1000 µm | SSP | ||||
| 15 | 2551 | $147.18 | 200 mm | P | B | ~1-20 | 725 µm | SSP | Prime | ||
| 19 | 4046 | $715.99 | 150 mm | P | B | <100> | 1-20ohm/cm | 600 µm | Prime | ||
| 10 | 3381 | $985.71 | 150 mm | P | B | <100> | 10-20 | 675 µm | SSP | Prime | |
| 100 | 3912 | $245.00 | 100 mm | N | 0.01-0.03 | 350 µm | DSP | Test | |||
| 100 | 4209 | $26.60 | 200 mm | P | B | <100> | 725 µm | SSP | Solar Wafers | ||
| 24 | 4200 | $402.00 | 200 mm | N | P | <100> | >10,000ohm.cm | 725 µm | SSP | Prime | |
| 1 | 4128 | $325.00 | 200 mm | P | <100> | 1-100ohm.cm | 575 µm | SSP | Test | ||
| 24 | 4011 | $15.18 | 200 mm | 700 µm | DSP | Dummy | |||||
| 1 | 3945 | $550.00 | 200 mm | <100> | 700 µm | SSP | |||||
| 368 | 3650 | $37.90 | 200 mm | P | B | <100> | 1-100 | 725 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 704 | $10.09 | 200 mm | 750 µm | SSP | MECH | |||||
| 10 | 4205 | $285.00 | 150 mm | P | P | <100> | 5-20ohm.cm | 5000 µm | DSP | ||
| 6 | 4131 | $181.74 | 150 mm | N | <111> | 1-100ohm.cm | 5 mm | DSP | Prime | ||
| 50 | 4101 | $42.78 | 150 mm | P | B | <111> | >0.05ohm/cm | 675 µm | SSP | EPI/MECH | |
| 50 | 3935 | $20.24 | 150 mm | P | B | <100> | 1-40 | 625 µm | SSP | ||
| 4 | 3829 | $101.86 | 150 mm | P | B | <100> | 0.005-0.02 | 625 µm | SSP | Prime | |
| 4 | 3643 | $68.00 | 150 mm | P | <100> | Unknown | 600 µm | DSP | Test | ||
| 50 | 3465 | $25.55 | 150 mm | P | B | <100> | 1-100 | 675 µm | SSP | Prime | |
| 300 | 1025 | $18.00 | 150 mm | N | <100> | 0-100 | 625 µm | SSP | Test | ||
| 500 | 857 | $14.62 | 150 mm | P | B | <100> | 0-10 | 620 µm | SSP | Test | |
| 500 | 478 | $6.50 | 150 mm | N/A | 650 µm | SSP | MECH | ||||
| 1 | 3995 | $32.37 | 125 mm | 710 µm | Test | ||||||
| 100 | 4187 | $13.00 | 25.4 mm | Undoped | >5000ohm.cm | 500 µm | DSP | Test | |||
| 50 | 3997 | $9.75 | 25.4 mm | P | <100> | 1-100ohm.cm | 500 µm | SSP | |||
| 100 | 3105 | $11.22 | 25.4 mm | P | B | <100> | .01-.05 | 500 µm | DSP | Test | |
| 200 | 2218 | $8.49 | 25.4 mm | P | B | <100> | ANY | 400 µm | SSP | Test | |
| 6 | 4223 | $123.95 | 100 mm | N | As | <100> | <0.005ohm.cm | 200 µm | SSP | SEMI Prime | |
| 10 | 4210 | $412.50 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10ohm.cm | 500 µm | DSP | Prime | |
| 10 | 4208 | $49.97 | 100 mm | N | P | <100> | 508 µm | Optical | |||
| 4 | 4201 | $17.50 | 100 mm | N | As | <111> | 0.001-0.005ohm.cm | 500 µm | SSP | Test | |
| 50 | 4007 | $13.40 | 100 mm | N | P | <100> | 0.001-0.005ohm/cm | 500 µm | DSP | Test | |
| 69 | 4179 | $12.18 | 100 mm | N | <100> | 10-20ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | ||
| 49 | 4177 | $55.50 | 100 mm | P | <100> | 1-10ohm-cm | 300 µm | SSP | Test | ||
| 49 | 4165 | $16.33 | 100 mm | N | As | <100> | 0.001-0.005ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 25 | 4162 | $19.10 | 100 mm | N | Sb | <111> | .001-.005ohm.cm | 500–525 µm | SSP | Test | |
| 25 | 4151 | $179.99 | 100 mm | P | <100> | 1-20ohm.cm | 300 µm | SSP | Prime | ||
| 100 | 4147 | $17.08 | 100 mm | N | P | <100> | 2-3ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4146 | $22.43 | 100 mm | N | P | <100> | 300-500ohm.cm | 366–396 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4145 | $15.00 | 100 mm | P | B | <100> | 5-15ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4144 | $15.73 | 100 mm | N | P | <100> | 0.5-2.0ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4143 | $14.90 | 100 mm | N | P | <100> | 2-20ohm.cm | 525 µm | Test | ||
| 100 | 4138 | $50.97 | 100 mm | N | P | <100> | 500 µm | L/L | Optical | ||
| 20 | 4136 | $54.57 | 100 mm | N | <100> | 1-100ohm.cm | 500 µm | SSP | Prime | ||
| 40 | 4115 | $80.00 | 100 mm | P | B | <100> | 1-100ohm.cm | 500 µm | DSP | SEMI Prime | |
| 10 | 4097 | $135.98 | 100 mm | P | B | <100> | 50 µm | SSP | |||
| 2 | 4078 | $23.16 | 100 mm | P | B | >10ohm/cm | 500 µm | DSP | Test | ||
| 10 | 4058 | $33.90 | 100 mm | P | B | <100> | <=0.01ohm/cm | 525 µm | SSP | ||
| 25 | 4054 | $51.90 | 100 mm | Undoped | <100> | >1,000ohm/cm | 275 µm | DSP | Prime | ||
| 25 | 4044 | $350.00 | 100 mm | P | B | <100> | 475 µm | DSP | SEMI Prime | ||
| 61 | 3872 | $13.90 | 100 mm | P | B | <100> | 0-100 | 525 µm | SSP | SEMI Prime | |
| 27 | 3964 | $60.99 | 100 mm | P | B | <100> | >50ohm/cm | 450 µm | DSP | SEMI Prime | |
| 5 | 3953 | $27.84 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | SSP | Test | |
| 100 | 3952 | $15.60 | 100 mm | N | P | <100> | 10-20 | 525 µm | SSP | Prime | |
| 8 | 3756 | $17.90 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 500 µm | SSP | MECH | |
| 25 | 3836 | $52.99 | 100 mm | N | P | <100> | 1-5 | 200 µm | DSP | Test | |
| 35 | 3207 | $14.39 | 100 mm | N | As | <100> | 0.001-0.005 | 500 µm | SSP | Test | |
| 14 | 3158 | $14.17 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 500 µm | DSP | Bad Quality | |
| 7 | 3085 | $20.28 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 500 µm | DSP | MECH | |
| 19 | 2829 | $65.90 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | DSP | ||
| 30 | 2767 | $97.33 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 25 | 2358 | $32.95 | 100 mm | P | B | <110> | 1-10 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 25 | 2357 | $22.55 | 100 mm | P | B | <110> | 1-10 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 3 | 2259 | $52.01 | 100 mm | P | B | <100> | 1-30 | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 2167 | $22.90 | 100 mm | N | P | <100> | 0.001-0.005 | 500 µm | SSP | Test | |
| 5 | 2037 | $120.00 | 100 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 500 µm | SSP | MECH | |
| 2 | 2036 | $22.50 | 100 mm | P | B | <100> | <1 | 525 µm | L/L | ||
| 50 | 2345 | $26.62 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 300 µm | DSP | Prime | |
| 200 | 1720 | $28.82 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 200 µm | DSP | Prime | |
| 41 | 1575 | $16.90 | 100 mm | P | B | <100> | 0.01-0.02 | 525 µm | SSP | Prime | |
| 131 | 1317 | $18.90 | 100 mm | P | B | <100> | 1-20 | 1000 µm | SSP | Prime | |
| 200 | 1196 | $6.99 | 100 mm | ANY | ANY | ANY | >500 µm | SSP | MECH | ||
| 25 | 1134 | $19.69 | 100 mm | N | P | <100> | 8-12 | 500 µm | SSP | Test | |
| 500 | 1116 | $14.50 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 10 | 1115 | $31.61 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 500 | 1114 | $14.17 | 100 mm | P | B | <100> | 5-10 | 380 µm | SSP | Prime | |
| 100 | 1113 | $17.90 | 100 mm | N | As | <100> | .001-.005 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 359 | 1095 | $18.02 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 525 µm | DSP | Prime | |
| 500 | 809 | $14.19 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 215 | 785 | $17.43 | 100 mm | P | B | <100> | 0.001 - 0.005 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 783 | $14.58 | 100 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 775 | $18.02 | 100 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 476 | 590 | $10.89 | 100 mm | N | P | <100> | 0-100 | 500 µm | SSP | Test | |
| 84 | 453 | $19.15 | 100 mm | P | B | <100> | 0-100 | 500 µm | DSP | Test | |
| 10 | 452 | $10.90 | 100 mm | P | Boron | (100) | 0-100 Ω·cm | 525 µm | SSP | Test |
Note: SSP = Single Side Polished; DSP = Double Side Polished; E = Etched; C = AsCut; L = Lapped; Und = Undoped (Intrinsic).