100mm Silicon Wafers
You may add the same item more than once to purchase the quantity you want.
Click the sort menu to organize products. All prices are in USD. One unit = one wafer.
Total: $0.00
| Action | Qty | ID | Price Per Qty | Diam | Type | Dopant | Orien | Res (Ohm-cm) | Thick (um) | Polish | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 590 | $10.89 | 100 mm | N | P | <100> | 0-100 | 500 µm | SSP | Test | |
| 379 | 1116 | $14.50 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 425 | 809 | $14.19 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 73 | 4143 | $14.90 | 100 mm | N | P | <100> | 2-20ohm.cm | 525 µm | Test | ||
| 284 | 1095 | $18.02 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 525 µm | DSP | Prime | |
| Sold out | 0 | 452 | $10.90 | 100 mm | P | Boron | (100) | 0-100 Ω·cm | 525 µm | SSP | Test |
| 98 | 4146 | $22.43 | 100 mm | N | P | <100> | 300-500ohm.cm | 366–396 µm | SSP | Test | |
| 16 | 1575 | $16.90 | 100 mm | P | B | <100> | 0.01-0.02 | 525 µm | SSP | Prime | |
| 121 | 1317 | $18.90 | 100 mm | P | B | <100> | 1-20 | 1000 µm | SSP | Prime | |
| Sold out | 0 | 1115 | $31.61 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | DSP | Prime |
| 214 | 785 | $17.43 | 100 mm | P | B | <100> | 0.001 - 0.005 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 6 | 4223 | $123.95 | 100 mm | N | As | <100> | <0.005ohm.cm | 200 µm | SSP | SEMI Prime | |
| 10 | 4210 | $412.50 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10ohm.cm | 500 µm | DSP | Prime | |
| 10 | 4208 | $49.97 | 100 mm | N | P | <100> | 508 µm | Optical | |||
| 4 | 4201 | $17.50 | 100 mm | N | As | <111> | 0.001-0.005ohm.cm | 500 µm | SSP | Test | |
| 50 | 4007 | $13.40 | 100 mm | N | P | <100> | 0.001-0.005ohm/cm | 500 µm | DSP | Test | |
| 69 | 4179 | $12.18 | 100 mm | N | <100> | 10-20ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | ||
| 49 | 4177 | $55.50 | 100 mm | P | <100> | 1-10ohm-cm | 300 µm | SSP | Test | ||
| 49 | 4165 | $16.33 | 100 mm | N | As | <100> | 0.001-0.005ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 25 | 4162 | $19.10 | 100 mm | N | Sb | <111> | .001-.005ohm.cm | 500–525 µm | SSP | Test | |
| 25 | 4151 | $179.99 | 100 mm | P | <100> | 1-20ohm.cm | 300 µm | SSP | Prime | ||
| 100 | 4147 | $17.08 | 100 mm | N | P | <100> | 2-3ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4145 | $15.00 | 100 mm | P | B | <100> | 5-15ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4144 | $15.73 | 100 mm | N | P | <100> | 0.5-2.0ohm.cm | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 4138 | $50.97 | 100 mm | N | P | <100> | 500 µm | L/L | Optical | ||
| 20 | 4136 | $54.57 | 100 mm | N | <100> | 1-100ohm.cm | 500 µm | SSP | Prime | ||
| 40 | 4115 | $80.00 | 100 mm | P | B | <100> | 1-100ohm.cm | 500 µm | DSP | SEMI Prime | |
| 10 | 4097 | $135.98 | 100 mm | P | B | <100> | 50 µm | SSP | |||
| 2 | 4078 | $23.16 | 100 mm | P | B | >10ohm/cm | 500 µm | DSP | Test | ||
| 10 | 4058 | $33.90 | 100 mm | P | B | <100> | <=0.01ohm/cm | 525 µm | SSP | ||
| 25 | 4054 | $51.90 | 100 mm | Undoped | <100> | >1,000ohm/cm | 275 µm | DSP | Prime | ||
| 25 | 4044 | $350.00 | 100 mm | P | B | <100> | 475 µm | DSP | SEMI Prime | ||
| 61 | 3872 | $13.90 | 100 mm | P | B | <100> | 0-100 | 525 µm | SSP | SEMI Prime | |
| 27 | 3964 | $60.99 | 100 mm | P | B | <100> | >50ohm/cm | 450 µm | DSP | SEMI Prime | |
| 5 | 3953 | $27.84 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | SSP | Test | |
| 100 | 3952 | $15.60 | 100 mm | N | P | <100> | 10-20 | 525 µm | SSP | Prime | |
| 8 | 3756 | $17.90 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 500 µm | SSP | MECH | |
| 25 | 3836 | $52.99 | 100 mm | N | P | <100> | 1-5 | 200 µm | DSP | Test | |
| 35 | 3207 | $14.39 | 100 mm | N | As | <100> | 0.001-0.005 | 500 µm | SSP | Test | |
| 14 | 3158 | $14.17 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 500 µm | DSP | Bad Quality | |
| 7 | 3085 | $20.28 | 100 mm | N | P | <100> | 1-10 | 500 µm | DSP | MECH | |
| 19 | 2829 | $65.90 | 100 mm | P | B | <100> | 10-20 | 500 µm | DSP | ||
| 30 | 2767 | $97.33 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 25 | 2358 | $32.95 | 100 mm | P | B | <110> | 1-10 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 25 | 2357 | $22.55 | 100 mm | P | B | <110> | 1-10 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 3 | 2259 | $52.01 | 100 mm | P | B | <100> | 1-30 | 525 µm | SSP | Test | |
| 100 | 2167 | $22.90 | 100 mm | N | P | <100> | 0.001-0.005 | 500 µm | SSP | Test | |
| 5 | 2037 | $120.00 | 100 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 500 µm | SSP | MECH | |
| 2 | 2036 | $22.50 | 100 mm | P | B | <100> | <1 | 525 µm | L/L | ||
| 50 | 2345 | $26.62 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 300 µm | DSP | Prime | |
| 200 | 1720 | $28.82 | 100 mm | P | B | <100> | 1-10 | 200 µm | DSP | Prime | |
| 200 | 1196 | $6.99 | 100 mm | ANY | ANY | ANY | >500 µm | SSP | MECH | ||
| 25 | 1134 | $19.69 | 100 mm | N | P | <100> | 8-12 | 500 µm | SSP | Test | |
| 500 | 1114 | $14.17 | 100 mm | P | B | <100> | 5-10 | 380 µm | SSP | Prime | |
| 100 | 1113 | $17.90 | 100 mm | N | As | <100> | .001-.005 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 783 | $14.58 | 100 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 500 µm | SSP | Prime | |
| 500 | 775 | $18.02 | 100 mm | P | B | <100> | 1 - 10 | 500 µm | DSP | Prime | |
| 84 | 453 | $19.15 | 100 mm | P | B | <100> | 0-100 | 500 µm | DSP | Test |
Note: SSP = Single Side Polished; DSP = Double Side Polished; E = Etched; C = AsCut; L = Lapped; Und = Undoped (Intrinsic).