Silicon-on-Insulator (SOI)
You may add the same item more than once to purchase the quantity you want.
Click the sort menu to organize products. All prices are in USD. One unit = one wafer.
Total: $0.00
| Action | Qty | ID | Price Per Qty | Diam | Type | Dopant | Orien | Res (Ohm-cm) | Thick (um) | Polish | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2551 | $147.18 | 200 mm | P | B | ~1-20 | 725 µm | SSP | Prime | ||
| 19 | 4046 | $715.99 | 150 mm | P | B | <100> | 1-20ohm/cm | 600 µm | Prime | ||
| 10 | 3381 | $985.71 | 150 mm | P | B | <100> | 10-20 | 675 µm | SSP | Prime | |
| 100 | 4015 | $130.00 | P | B | ~1-20ohm.cm | 725 µm | SSP | Prime | |||
| 15 | 3395 | $164.28 | P | B | <100> | 10-20 | 675 µm | SSP | Prime |
Note: SSP = Single Side Polished; DSP = Double Side Polished; E = Etched; C = AsCut; L = Lapped; Und = Undoped (Intrinsic).